Unsere Flotte
UL-Flugzeug
Tiefdecker für alle Lagen
Breezer B400-6
Vne: | 245 km/h |
Vreise: | 200 km/h |
Tankvolumen: | 76 l |
Verbrauch lt. Hersteller: | 15 l/h |
sichere Flugzeit: | ca. 4:30 h |
Reichweite: | ca. 900 km |
Hochdecker mit Reiseambitionen
Aeroprakt A32
Vne: | 230 km/h |
Vreise: | 200 km/h |
Tankvolumen: | 90 l |
Verbrauch lt. Hersteller: | 17 l/h |
sichere Flugzeit: | ca. 4:45 h |
Reichweite: | ca. 950 km |
Tragschrauber
Das Spaßgerät
AutoGyro MTOsport 2010
Vne: | 180 km/h |
Vreise: | 120 km/h |
Tankvolumen: | 65 l |
Verbrauch lt. Hersteller: | 17 l/h |
sichere Flugzeit: | ca. 3:20 h |
Reichweite: | ca. 400 km |
Komfortabel Reisen
AutoGyro MTOsport 2017
Vne: | 195 km/h |
Vreise: | 150 km/h |
Tankvolumen: | 94 l |
Verbrauch lt. Hersteller: | 17 l/h |
sichere Flugzeit: | ca. 5 h |
Reichweite: | ca. 700 km |